- Úvod
- Meteorologická stanice WMR88
Meteorologická stanice WMR88

- Kompletní specifikace
- Související zboží1
Meteorologická stanice WMR88PRODEJ UKONČEN4 289 Kč/ ks
Popis
- displej o rozměrech 115 x 60 mm
- čas řízený signálem DCF-77, možnost manuálního nastavení času
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- nastavení časového pásma
- zobrazení datumu
- 5 animovaných ikon předpovědi počasí
- měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- měření vnější teploty a relativní vlhkosti bezdrátovým čidlem
- šipky vývoje vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost použití až 3 bezdrátových čidel pro měření teploty a relativní vlhkosti
- paměť na naměřenou maximální a minimální teplotu a relativní vlhkost se záznamem času a data měření
- zobrazení hodnoty rosného bodu
- měření rychlosti a směru větru
- 5 ikon síly větru
- popis úrovně síly větru
- hodnota windchill
- paměť na minimální naměřenou hodnotu windchill
- měření barometrického tlaku
- možnost nastavení aktuální nadmořské výšky
- graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin
- možnost přikoupení UV čidla (UVN800)
- zobrazení indexu UV záření
- graf vývoje UV záření za uplynulých 24 hodin
- paměť na maximální naměřený index UV záření
- měření srážek
- zobrazení úhrnu srážek za uplynulých 24 hodin
- graf vývoje srážek za uplynulých 24 hodin
- 8 fází Měsíce
- indikace slabých baterií
- napájení na síťový zdroj, záložní baterie
- možnost připojení k počítači přes USB port a zpracování naměřených dat pomocí programu Ambient Weather – Virtual Weather Station, verze 14.01p30
- barva: hlavní část bílá se stříbrným rámkem kolem displeje, čidla bílá
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C (0°C až +40°C ±1°C; +40°C až +50°C ±2°C) |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -30°C až +60°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 2% - 98% (25% - 40% ±7%; 40% - 80% ±5%; 80% - 90% ±7%) |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 5% - 95% ±5% |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 700 – 1050 mb/hPa ±10 mb/hPa |
| Rozlišení měření bar. tlaku | 1 mb/hPa |
| Rozsah měření rychlosti větru / tolerance | 0 m/s - 56 m/s (2 m/s – 10 m/s ±3 m/s; 10mús - 56 m/s ±10%) |
| Rozlišení rychlosti větru | 0.1 m/s |
| Měření směru větru | ano |
| Rozlišení měření směru větru | 16 pozic |
| Měření dešťových srážek | 0 mm/h – 9999 mm/h (< 15mm/h ± 1mm; 15mm – 9999mm ±7%) |
| Rozlišení dešťových srážek | 1 mm/h |
| Množství srážek potřebných k překlopení vahadla | 1.1 mm |
| Čas východu a západu Slunce | ne |
| Graf | graf vývoje UV záření / barometrického tlaku / úhrnu srážek za posledních 24h |
| Fáze Měsíce | ano |
| Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky | ano |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ano |
| Počet ikon předpovědi počasí | 5 (slunečno, polojasno, zataženo, déšť, sníh) |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 100 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat | čidlo teploty a rel. vlhkosti cca 102 s anemometr cca 56 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Počet kanálů | 3 |
| Délka vodiče teplotního čidla | - |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | na naměřenou maximální a minimální teplotu a relativní vlhkost se záznamem času a data měření, maximální a minimální hodnota rosného bodu, maximální rychlost větru, na minimální naměřenou hodnotu windchill, srážky za posledních 24h, každou hodinu od posledního smazání paměti |
| Vnitřní paměť | ne |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ne |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
| Indikace námrazy | ne |
| Indikace možnosti bouřek | ne |
| Index tepelné pohody | ne |
| Zobrazení hodnoty rosného bodu | ano |
| Další funkce | ikony rychlosti větru |
| Datum | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Formát času | 12 / 24 hodin |
| Budík | ne |
| Opakované buzení (Snooze) | - |
| Časová zóna | ano, ± 23 hodin |
| Připojení k počítači | ano. přes USB port |
| Přiložený software | Virtual Weather Station ver. 14.01p30 |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 115 x 60 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | velikost číslic: čas, datum 8,5 mm, teplota, vlhkost 11 mm, barometrický tlak, rychlost větru 7,5 mm, windchill 7 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, modrým světlem |
| Displej bezdrátového čidla | ano |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 18 x 17 mm |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | 6 mm |
| Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 6V, záložní baterie 4 ks 1.5V AA (tužkové, jsou součástí dodávky) čidlo pro měření teploty a vlhkosti 2 ks typ AAA 1.5V (mikrotužkové, jsou součástí dodávky) anemometr 2 ks typ AA 1.5V (tužkové, jsou součástí dodávky) srážkoměr 2 ks typ AA 1.5V (tužkové, jsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | hl. jednotka 180 x 110 x 47 mm čidlo pro měření teploty a vlhkosti 92 x 60 x 20 mm anemometr 178 x 76 x 214 mm srážkoměr 114 x 114 x 145 mm |
| Váha | hl. jednotka 286 g bez baterií čidlo pro měření teploty a vlhkosti 62 g bez baterií anemometr 100 g bez baterií srážkoměr 241 g bez baterií |
| Barva | hl. jednotka bílá se stříbrným rámkem kolem displeje čidlo pro měření teploty a vlhkosti bílé anemometr bílý srážkoměr bílý |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano čidlo pro měření teploty a vlhkosti ano /ano anemometr na stěnu, nebo stožár srážkoměr ano / ne |


