E-shop
Úvod » Meteorologické stanice » Meteostanice Oregon Scientific BAR806 solar
- displej s možností osvětlení oranžovou barvou na 5 sekund
- 5 ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, sněžení)
- zobrazení hodnot vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení vnější teploty
- možnost zobrazení teploty ve °F, nebo ve °C
- paměť na max a min naměřené hodnoty
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- dosah až 30 m v otevřeném prostoru
- možnost připojení až tří bezdrátových čidel (jedno čidlo je součástí dodávky)
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF-77
- možnost manuálního nastavení času
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma
- indikace možnosti náledí LED diodou
- ikona indikace slabých baterií
- velikost displeje 83 x 70 mm
- rozměry hlavní části 160 x 94 x 46 mm
- napájení na baterie a pomocí solárního panelu
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva hlavní části černá, bezdrátového čidla bílá
| Displej: | s možností krátkodobého podsvícení oranžovou barvou |
| Velikost číslic: | čas 13 mm, vnitřní teplota a vlhkost 11 mm, vnější teplota 19 mm |
| Hodiny: | řízené signálem DCF-77 |
| Formát zobrazení času: | 12, nebo 24 hodin |
| Rozsah měření vnitřní teploty: | od -5°C do +50°C |
| Rozlišení: | 0,1°C |
| Přesnost: | +/-1°C |
| Rozsah měření vnitřní vlhkosti: | od 25% do 95% |
| Rozlišení: | 1% |
| Přesnost: | +/- 5% |
| Napájení základní části: | 3 ks baterie 1,5 V typ AA (tužková – součást dodávky) |
| Rozměry základní části (v x š x h): | 160 x 94 x 46 mm |
| Rozměry displeje (v x š): | 83 x 70 mm |
| Hmotnost: | 222 g (bez baterií) |
| Barva základní části: | černá |
| Vysílací frekvence: | 433MHz |
| Dosah: | cca 30 m ( v otevřeném prostoru ) |
| Počet kanálů: | 3 |
| Vnější teplota | od -20°C do +60°C |
| Rozlišení: | 0,1°C |
| Přesnost: | +/-1°C |
| Napájení vysílací části: | 1 ks baterie typ AA (tužková – součást dodávky ) |
| Rozměry vysílací části (v x š x h): | 96 x 60 x 22 mm |
| Hmotnost: | 62 g (bez baterie) |
| Barva: | bílá |
| LCD displej: | bez displeje |
| Možnost postavení, nebo zavěšení |
Přesnost měření je +/- 1°C. Rozdíl mezi vnitřní a vnější naměřenou teplotou může být tedy až 2°C.