E-shop
Úvod » Meteorologické stanice » Meteorologická stanice s LCD displejem model FA100
- barevný 7“ (18 cm) LCD displej, rozlišení 480 x 234 bodů
- 7 ovladacích tlačítek
- dálkový ovladač
- nastavení stanice pomocí menu na displeji
- zobrazení aktuálního času
- hodiny řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77 pro řízení hodin
- zobrazení času ve 12ti, nebo 24 hodinovém formátu
- datum
- budík
- předpověď počasí na 12 až 24 hodin (slunečno, polojasno, oblačno, deštivo, možnost bouřek)
- zobrazení vnitřní a vnější teploty (°F nebo °C)
- bezdrátové čidlo pro měření vnější teploty s LCD displejem
- dosah bezdrátového čidla 50 m v otevřeném prostoru
- přenos dat z bezdrátového čidla na frekvenci 868 MHz
- možnost použití až 5 bezdrátových čidel
- funkce fotorámečku pro prezentaci fotografií ve formátu jpeg (až 12Mpx)
- efekty při prezentaci fotografií
- integrovaná čtečka paměťových karet
- nastavení času prezentace včetně náhledu na 4 fotografií
- podpora paměťových karet Memory Stick, Memory Stick Pro*, Memory Stick (Pro) Duo*, Multimedia Card, Secure Digital, SDHC, USB Flash Drive (* nutný adaptér)
- USB port 2.0 jako čtečka paměťových karet pro připojení k PC
- USB host
- napájení na síťový adaptér
- adaptér je součástí balení
| napájení: | AC-DC adaptér 110-220V / 12V 1.5A |
| rozměry: | 148x 200 x 30 mm |
| rozměry displeje: | 153 x 86 mm |
| velikost displeje: | 7“ (18 cm) |
| rozlišení displeje: | 480 x 234 bodů |
| váha: | 478 g |
| tlačítka: | 7 |
| řízení hodin: | rádiovým signálem DCF-77 s možností manuálnho nastavení |
| budík: | ano |
| počet ikon předpovědi počasí: | 5 (slunečno/ polojasno/ oblačno/ deštivo/ bouřky) |
| dálkový ovladač: | ano |
| barva: | bílá |
| rozsah měření teploty: | 0°C až +50°C |
| rozlišení: | 0,1°C |
| přesnost: | +/-1°C |
| rozsah měření relativní vlhkosti: | 20% až 90% |
| rozlišení: | 1% |
| přesnost: | +/-5% |
| formát fotografií: | jpeg, až 12 Mpx |
| náhled: | 4 fotografie na displeji |
| prezentace: | jednotlivé fotografie, po 4 fotografiích |
| čas prezentace: | nastavitelný - 3, 5,10, 30 nebo 60 sekund |
| efekty při prezantaci: | 11, otáčení, zoom |
| USB host: | ano |
| USB port: | ano, 2.0 |
| čtečka paměťových karet: | Memory Stick, Memory Stick Pro*, Memory Stick (Pro) Duo*, Multimedia Card, Secure Digital, SDHC, USB Flash Drive (* nutný adaptér) |
| napájení: | 2 ks baterie typ AA (tužková – je součást dodávky) |
| rozměry: | 94 x 74 x 23 mm |
| velikost displeje: | 18 x 16 mm |
| váha: | 134 g včetně baterií |
| rozsah měření teploty: | -20°C až +50°C |
| rozlišení: | 0,1°C |
| přesnost: | +/-1°C |
| rozsah měření relativní vlhkosti: | 20% až 90% |
| rozlišení: | 1% |
| přesnost: | +/-5% |
| frekvence přenosu dat: | 868 MHz |
| dosah signálu: | až 50 m v otevřeném prostoru |
| počet vysílacích jednotek: | až 5 ( jedna vysílací jednotka je součástí dodávky) |
| barva: | bílá |
| provedení: | voděodolné |
| možnost postavení, nebo zavěšení |